Multinet24
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
70 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 197099 |
| Name | Multinet24 |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
RZ-IX | 10 Gbps |
Orange Polska Spolka Akcyjna | 10 Gbps |
Equinix, Inc. | 10 Gbps |
Stowarzyszenie e-Poludnie | 10 Gbps |
TPnets.com sp. z o.o. | 10 Gbps |
Atman Sp. z o.o. | 10 Gbps |
Connected sp. z o. o. | 10 Gbps |
| Total | 0.1 Tbps |
IXP Connections
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||