Columbus AS16223
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 16.0% MoM
290 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 25.0% MoM
5
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 25.0% MoM
5
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 16223 |
| Name | Columbus AS16223 |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 100 Gbps |
Digital Telecom IX LLC | 100 Gbps |
A-Systems Sp. z o.o. | 40 Gbps |
1-IX UA LLC | 40 Gbps |
DE "Ukrainian Internet Exchange" (UA-IX) | 10 Gbps |
| Total | 0.3 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DTEL-IX | Kiev | 100 Gbps | View |
| 2 | Giganet IXN | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | 100 Gbps | View |
| 3 | 1-IX EU | New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Lviv, Kyiv, Hong Kong | 40 Gbps | View |
| 4 | 1-IX UA | Kyiv, Odesa, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Lviv, Uzhgorod, Uman | 40 Gbps | View |
| 5 | UA-IX | Kiev | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | NewTelco Kiev | Kiev | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||