Invesco Group Services, Inc.
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
240 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
15
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
24
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 14630 |
| Name | Invesco Group Services, Inc. |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 170 Gbps |
TorIX | 10 Gbps |
Amsterdam Internet Exchange B.V. | 10 Gbps |
DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 10 Gbps |
DE-CIX Group AG | 10 Gbps |
Digital Realty | 10 Gbps |
LINX | 10 Gbps |
Japan Internet Xing Co., Ltd. | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS-IX | Amsterdam | 10 Gbps | View |
| 2 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 3 | DE-CIX Mumbai | Mumbai | 10 Gbps | View |
| 4 | Digital Realty Atlanta | Atlanta | 10 Gbps | View |
| 5 | Equinix Ashburn | Ashburn | 10 Gbps | View |
| 6 | Equinix Ashburn | Ashburn | 10 Gbps | View |
| 7 | Equinix Chicago | Chicago | 10 Gbps | View |
| 8 | Equinix Chicago | Chicago | 10 Gbps | View |
| 9 | Equinix Dallas | Dallas | 10 Gbps | View |
| 10 | Equinix Dallas | Dallas | 10 Gbps | View |
| 11 | Equinix Dallas | Dallas | 10 Gbps | View |
| 12 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 13 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 14 | Equinix New York | New York | 10 Gbps | View |
| 15 | Equinix New York | New York | 10 Gbps | View |
| 16 | Equinix San Jose | San Jose | 10 Gbps | View |
| 17 | Equinix San Jose | San Jose | 10 Gbps | View |
| 18 | Equinix Singapore | Singapore | 10 Gbps | View |
| 19 | Equinix Singapore | Singapore | 10 Gbps | View |
| 20 | Equinix Sydney | Sydney | 10 Gbps | View |
| 21 | Equinix Sydney | Sydney | 10 Gbps | View |
| 22 | JPIX TOKYO | Tokyo | 10 Gbps | View |
| 23 | LINX LON1 | London | 10 Gbps | View |
| 24 | TorIX | Toronto | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 2 | Digital Realty DFW (1232 Alma) | Richardson | View |
| 3 | Digital Realty HOU (12001 North Freeway) | Houston | View |
| 4 | Digital Realty London LGW14 | Woking | View |
| 5 | Digital Realty London LHR13 | Chessington | View |
| 6 | Equinix AM4 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | View |
| 7 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 8 | Equinix DA6 - Dallas | Dallas | View |
| 9 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 10 | Equinix FR2 - Frankfurt, North | Frankfurt | View |
| 11 | Equinix HK1 - Hong Kong | Tsuen Wan | View |
| 12 | Equinix HK3 - Hong Kong | Tsuen Wan | View |
| 13 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 14 | Equinix LD4 - London, Slough | Slough | View |
| 15 | Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | View |
| 16 | Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, Secaucus | Secaucus | View |
| 17 | Equinix SG1 - Singapore | Singapore | View |
| 18 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 19 | Equinix SY4 - Sydney | Sydney | View |
| 20 | Equinix TR2 - Toronto | Toronto | View |
| 21 | Equinix TY7 - Tokyo | Tokyo | View |
| 22 | TATA Communications Mumbai | Mumbai | View |
| 23 | TATA Communications VSB Hyderabad | Hyderabad | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||