Antbox Networks
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
10 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 138995 |
| Name | Antbox Networks |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
TPIX-TW | 10 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPIX-TW | Taipei/Taiwan | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chief HD Building Taipei | Taipei | View |
| 2 | CMC Tan Thuan (Ho Chi Minh) | Ho Chi Minh | View |
| 3 | Colt DC Tokyo III | Tokyo | View |
| 4 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 5 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 6 | Equinix SG1 - Singapore | Singapore | View |
| 7 | Equinix TY8 - Tokyo | Tokyo | View |
| 8 | Global Switch Singapore | Singapore | View |
| 9 | Hostway | Gyeonggi-do | View |
| 10 | KINX Dogok | Seoul | View |
| 11 | MEGA Two (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 12 | MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 13 | NTT Cyberjaya Data Center (CBJ) | Cyberjaya | View |
| 14 | TM ONE KVDC, Cyberjaya | Cyberjaya | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| TPIX-TW | Connected to exchange with 10 Gbps |