Asian Network
Capacity
↓ 95.0% YoY↑ 0.0% MoM
1 Gbps
IXPs
↓ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Connections
↓ 50.0% YoY↑ 0.0% MoM
1
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 137385 |
| Name | Asian Network |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Bangladesh Telecommunications Company Limited(BTCL) | 1 Gbps |
| Total | 0.0 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCL IX | Dhaka | 1 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aamra Dhaka DC | Dhaka | View |
| 2 | Bangladesh Submarine Cables PLC - Dhaka | Dhaka | View |
| 3 | BDIX Main Node - Panthapath | Dhaka | View |
| 4 | Bharti Airtel Mumbai | Mumbai | View |
| 5 | Bharti Airtel Santhome | Chennai | View |
| 6 | BTCL IX Dhaka | Dhaka | View |
| 7 | Earth Telecommunication Dhaka | Dhaka | View |
| 8 | Hurricane Electric Fremont 1 | Fremont | View |
| 9 | ISPAB-NIX-DC | Dhaka | View |
| 10 | Kloud Dhaka DC | Dhaka | View |
| 11 | NIXI Chennai SIFY | Chennai | View |
| 12 | Sify Airoli-DC- Mumbai | Mumbai | View |
| 13 | TATA Communications - Emi Cable Landing Station | Emi | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||