Network Solutions Group
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
170 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
14
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
14
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 132847 |
| Name | Network Solutions Group |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Internet Association of Australia Ltd | 50 Gbps |
Edge IX | 50 Gbps |
Megaport | 30 Gbps |
Equinix, Inc. | 30 Gbps |
New Zealand Internet Exchange Inc. | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EdgeIX - Sydney | Sydney | 40 Gbps | View |
| 2 | AKL-IX (Auckland NZ) | Auckland | 10 Gbps | View |
| 3 | EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | View |
| 4 | Equinix Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | View |
| 5 | Equinix Perth | Perth | 10 Gbps | View |
| 6 | Equinix Sydney | Sydney | 10 Gbps | View |
| 7 | MegaIX Brisbane | Brisbane | 10 Gbps | View |
| 8 | MegaIX Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | View |
| 9 | MegaIX Sydney | Sydney | 10 Gbps | View |
| 10 | NSW-IX | Sydney | 10 Gbps | View |
| 11 | QLD-IX | Brisbane | 10 Gbps | View |
| 12 | SA-IX | Adelaide | 10 Gbps | View |
| 13 | VIC-IX | Melbourne | 10 Gbps | View |
| 14 | WA-IX | Perth | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | DCI Adelaide 01 (ADL01) | Kidman Park | View |
| 2 | DigiCo Adelaide ADL2 (YourDC Hawthorn) | Adelaide | View |
| 3 | DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | View |
| 4 | Equinix BR1 - Brisbane (formerly Metronode Brisbane 1) | Brisbane | View |
| 5 | Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | View |
| 6 | Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | View |
| 7 | Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | View |
| 8 | Equinix SY3 - Sydney | Sydney | View |
| 9 | Equinix SY4 - Sydney | Sydney | View |
| 10 | Equinix SY5 - Sydney | Sydney | View |
| 11 | Equinix SY6 - Sydney (formerly Metronode Sydney 2) | Silverwater | View |
| 12 | Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | View |
| 13 | NEXTDC B1 | Brisbane | View |
| 14 | NEXTDC B2 | Fortitude Valley | View |
| 15 | NEXTDC M1 | Melbourne | View |
| 16 | NEXTDC M2 | Tullamarine | View |
| 17 | NEXTDC P1 | Malaga | View |
| 18 | NEXTDC S1 | Sydney | View |
| 19 | NEXTDC S2 | Macquarie Park | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||