Fiber@Home Global Limited
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
220 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 10075 |
| Name | Fiber@Home Global Limited |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 100 Gbps |
DE-CIX Interwire Internet Services Pvt Ltd | 100 Gbps |
DE-CIX Group AG | 20 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bharti Airtel Mumbai | Mumbai | View |
| 2 | Bharti Airtel Santhome | Chennai | View |
| 3 | Equinix SG1 - Singapore | Singapore | View |
| 4 | Felicity IDC - Kaliakoir | Gazipur | View |
| 5 | Sify Greenfort - Noida | Noida | View |
| 6 | STT Chennai 1 | Chennai | View |
| 7 | STT Kolkata 1 | Kolkata | View |
| 8 | STT Mumbai 2 | Mumbai | View |
| 9 | TATA Communications Chennai | Chennai | View |
| 10 | TATA Communications Delhi | New Delhi | View |
| 11 | TATA Communications GK1 | New Delhi | View |
| 12 | TATA Communications Mumbai | Mumbai | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||