MiamiIX
Unique Networks
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
3
Total Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
22 Gbps
IXP Information
| Organization | MiamiIX |
| Name | MiamiIX |
| City | Miami, Florida, US |
| Networks | 4 |
| Connections | 4 |
| Total Capacity | 22 Gbps |
| Facilities | 3 |
| Website | http://www.miamiix.net |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (3)
| Name | City |
|---|---|
| ColoHouse Miami | Miami |
| Digital Realty MIA (36 NE 2nd St) | Miami |
| South Reach Networks | Miami |
Connections (4)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11280 | Snappy Internet & Telecom | 10 Gbps | 198.78.5.1 | 2607:fe60:aaaa::c64e:501 |
| 13730 | VelocityOnline.net | 10 Gbps | 198.78.5.9 | 2607:fe60:aaaa::c64e:509 |
| 46215 | TerraNovaNet, Inc. | 1 Gbps | 198.78.5.10 | 2607:fe60:aaaa::c64e:50a |
| 29846 | Wired Waters | 1 Gbps | 198.78.5.13 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||