LINX Scotland
Unique Networks
↓ 5.7% YoY↓ 2.9% MoM
33
Connection
↓ 5.4% YoY↓ 2.8% MoM
35
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
2
Total Capacity
↓ 23.4% YoY↓ 21.8% MoM
359.1 Gbps
IXP Information
| Organization | LINX (Website) |
| Name | LINX Scotland |
| City | Scotland, GB |
| Networks | 33 |
| Connections | 35 |
| Total Capacity | 359.1 Gbps |
| Facilities | 2 |
| Website | http://www.linx.net |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (2)
| Name | City |
|---|---|
| DataVita Glasgow (DC1/DC2) | Glasgow |
| Pulsant Edinburgh South Gyle | Edinburgh |
Connections (35)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 212655 | YouFibre | 100 Gbps | 195.66.246.30 | 2001:7f8:4:3:0:3:3eaf:1 |
| 5378 | Vodafone UK | 20 Gbps | 195.66.246.100 | 2001:7f8:4:3::1502:1 |
| 51043 | Aspire Technology Solutions | 10 Gbps | 195.66.246.4 | 2001:7f8:4:3::c763:1 |
| 2818 | BBC | 10 Gbps | 195.66.246.25 | 2001:7f8:4:3::b02:1 |
| 58273 | Broadband for the Rural North (B4RN) | 10 Gbps | 195.66.246.26 | 2001:7f8:4:3::e3a1:1 |
| 8468 | CityFibre | 10 Gbps | 195.66.246.11 | 2001:7f8:4:3::2114:1 |
| 57022 | DataVita | 10 Gbps | 195.66.246.38 | 2001:7f8:4:3::debe:1 |
| 6424 | EDGOO NETWORKS | 10 Gbps | 195.66.246.250 | 2001:7f8:4:3::1918:1 |
| 198690 | Fibrecast | 10 Gbps | 195.66.246.40 | |
| 56595 | Fluency | 10 Gbps | 195.66.246.2 | 2001:7f8:4:3::dd13:1 |
| 42689 | Glide | 10 Gbps | 195.66.246.23 | 2001:7f8:4:3::a6c1:1 |
| 205847 | GoFibre | 10 Gbps | 195.66.246.60 | 2001:7f8:4:3:0:3:2417:2 |
| 205847 | GoFibre | 10 Gbps | 195.66.246.200 | 2001:7f8:4:3:0:3:2417:1 |
| 58246 | Highland Broadband Networks Limited | 10 Gbps | 195.66.246.37 | 2001:7f8:4:3::e386:1 |
| 57356 | Highland Networks Ltd | 10 Gbps | 195.66.246.8 | |
| 6939 | Hurricane Electric | 10 Gbps | 195.66.246.33 | 2001:7f8:4:3::1b1b:1 |
| 201506 | Incito Limited | 10 Gbps | 195.66.246.15 | 2001:7f8:4:3:0:3:1322:1 |
| 8902 | Internet For Business Ltd | 10 Gbps | 195.66.246.7 | 2001:7f8:4:3::22c6:1 |
| 8714 | LINX Route Servers | 10 Gbps | 195.66.246.230 | 2001:7f8:4:3::220a:1 |
| 8714 | LINX Route Servers | 10 Gbps | 195.66.246.231 | 2001:7f8:4:3::220a:2 |
| 42 | PCH AS42 | 10 Gbps | 195.66.246.20 | 2001:7f8:4:3::2a:1 |
| 12703 | Pulsant | 10 Gbps | 195.66.246.6 | 2001:7f8:4:3::319f:1 |
| 206078 | UltraNetworks Limited | 10 Gbps | 195.66.246.34 | 2001:7f8:4:3:0:3:24fe:1 |
| 213078 | WiFi Scotland | 10 Gbps | 195.66.246.119 | 2001:7f8:4:3:0:3:4056:1 |
| 6461 | Zayo | 10 Gbps | 195.66.246.12 | 2001:7f8:4:3::193d:1 |
| 3213 | Bogons | 1 Gbps | 195.66.246.24 | 2001:7f8:4:3::c8d:1 |
| 5564 | Brightsolid | 1 Gbps | 195.66.246.5 | 2001:7f8:4:3::15bc:1 |
| 4455 | BSO | 1 Gbps | 195.66.246.9 | 2001:7f8:4:3::1167:1 |
| 39522 | Converged Communication Solutions | 1 Gbps | 195.66.246.19 | |
| 30827 | Extraordinary Managed Services | 1 Gbps | 195.66.246.1 | 2001:7f8:4:3::786b:1 |
| 60241 | High-Speed Universal Broadband Services C.I.C. | 1 Gbps | 195.66.246.10 | 2001:7f8:4:3::eb51:1 |
| 5459 | LINX Route Collectors | 1 Gbps | 195.66.246.254 | 2001:7f8:4:3::1553:1 |
| 3856 | PCH AS3856 | 1 Gbps | 195.66.246.22 | 2001:7f8:4:3::f10:1 |
| 26415 | VeriSign Global Registry Services | 1 Gbps | 195.66.246.21 | 2001:7f8:4:3::672f:1 |
| 199121 | Flexoptix GmbH | 100 Mbps | 195.66.246.13 | 2001:7f8:4:3:0:3:9d1:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS47638 (Cadence Networks Ltd) | Disconnected from exchange | ||
| AS39326 (Syntura Group Limited) | Disconnected from exchange |