Hong Kong Global Internet Exchange
Unique Networks
↑ 10.5% YoY↑ 0.0% MoM
21
Connection
↑ 21.1% YoY↑ 0.0% MoM
23
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Total Capacity
↑ 230.1% YoY↓ 3.4% MoM
2.58 Tbps
IXP Information
| Organization | Eons Data Communications Limited (Website) |
| Name | Hong Kong Global Internet Exchange |
| City | Hong Kong, HK |
| Networks | 21 |
| Connections | 23 |
| Total Capacity | 2.58 Tbps |
| Facilities | 9 |
| Website | https://hkgix.org/ |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (9)
| Name | City |
|---|---|
| China Unicom (Hong Kong) Global Center | Hong Kong |
| Equinix HK1 - Hong Kong | Tsuen Wan |
| Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung |
| Equinix HK3 - Hong Kong | Tsuen Wan |
| iTech Towers 1 | Hong Kong |
| iTech Towers 2 | New Territories |
| MEGA Gateway (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong |
| NTT Com Asia Hong Kong Financial Data Center | Tseung Kwan O |
| TGT Hong Kong Data Centre 2 | Hong Kong |
Connections (23)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 138997 | Eons Data | 600 Gbps | 160.22.49.195 | 2404:c140:101e::13:8997 |
| 138997 | Eons Data | 600 Gbps | 160.22.49.197 | 2404:c140:101e::2:13:8997 |
| 152320 | Goalnow Network Technology | 300 Gbps | 160.22.49.198 | 2404:c140:101e::15:2320 |
| 152320 | Goalnow Network Technology | 300 Gbps | 160.22.49.227 | 2404:c140:101e::2:15:2320 |
| 139341 | ACE CDN | 100 Gbps | 160.22.49.211 | 2404:c140:101e::13:9341 |
| 13335 | Cloudflare | 100 Gbps | 160.22.49.216 | 2404:c140:101e::1:3335 |
| 17433 | Hytron Network Services | 100 Gbps | 160.22.49.202 | 2404:c140:101e::1:7433 |
| 955 | LSHIY LLC | 100 Gbps | 160.22.49.223 | 2404:c140:101e::955 |
| 214669 | STARLIGHT TECH TRADING CO | 100 Gbps | 160.22.49.228 | 2404:c140:101e::21:4669 |
| 399870 | BYNARIUM LLC | 30 Gbps | 160.22.49.203 | 2404:c140:101e::39:9870 |
| 199073 | ImpleTech | 25 Gbps | 160.22.49.230 | 2404:c140:101e:0:1:0:19:9073 |
| 13378 | QINGYE-CLOUD | 20 Gbps | 160.22.49.212 | 2404:c140:101e::1:3378 |
| 152672 | Aiyun (HK) Network Technology Limited | 10 Gbps | 160.22.49.207 | 2404:c140:101e::15:2672 |
| 53616 | ASYMPTOTE NETWORK | 10 Gbps | 160.22.49.217 | 2404:c140:101e::5:3616 |
| 48266 | Catixs Ltd | 10 Gbps | 160.22.49.210 | 2404:c140:101e::4:8266 |
| 209109 | DataSphere Global Communications | 10 Gbps | 160.22.49.222 | 2404:c140:101e::20:9109 |
| 152179 | HongKong Global Network | 10 Gbps | 160.22.49.204 | 2404:c140:101e::15:2179 |
| 214439 | LightXi Network | 10 Gbps | 160.22.49.225 | 2404:c140:101e::21:4439 |
| 151338 | POLONETWORK | 10 Gbps | 160.22.49.215 | 2404:c140:101e::15:1338 |
| 134823 | Sky Digital Co. | 10 Gbps | 160.22.49.206 | 2404:c140:101e::13:4823 |
| 10111 | Zeofast Network Global | 10 Gbps | 160.22.49.200 | 2404:c140:101e::10:111 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS139358 (Kansuiun Co., Ltd) | Disconnected from exchange | ||
| AS134823 (Sky Digital Co.) | Disconnected from exchange | ||
| AS979 (NETLAB-SDN) | Disconnected from exchange | ||
| AS214669 (STARLIGHT TECH TRADING CO) | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |