BGP.Exchange - Chicago
Unique Networks
↓ 53.3% YoY↓ 12.5% MoM
7
Connection
↓ 53.3% YoY↓ 12.5% MoM
7
Facilities
0
Total Capacity
↓ 54.5% YoY↓ 6.6% MoM
14.2 Gbps
IXP Information
| Organization | BGP.Exchange (Website) |
| Name | BGP.Exchange - Chicago |
| City | Chicago, US |
| Networks | 7 |
| Connections | 7 |
| Total Capacity | 14.2 Gbps |
| Facilities | 0 |
| Website | https://bgp.exchange |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (0)
| Name | City |
|---|---|
| No results. | |
Connections (7)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 211038 | FantasyHost | 10 Gbps | 2a0e:8f01:1000:82::125 | |
| 207169 | Brayden Herrell | 1 Gbps | 2a0e:8f01:1000:82::102 | |
| 208824 | POLOPRO | 1 Gbps | 2a0e:8f01:1000:82::11d | |
| 26533 | STiBaRC | 1 Gbps | 2a0e:8f01:1000:82::117 | |
| 215250 | V4LESS | 1 Gbps | 2a0e:8f01:1000:82::109 | |
| 215956 | MYIP | 100 Mbps | 2a0e:8f01:1000:82::103 | |
| 401578 | Virtual Droplet | 100 Mbps | 2a0e:8f01:1000:82::121 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||