ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30986 | Scancom | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 120 Gbps | 0% | View Details |
54113 | Fastly, Inc. | Content | 2 | 3 | 120 Gbps | 100% | View Details |
36924 | GVA | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
29614 | Telecel Ghana | NSP | 2 | 2 | 30 Gbps | 0% | View Details |
37727 | iNET Communications (AS37727) | NSP | 2 | 3 | 30 Gbps | 100% | View Details |
15169 | Google LLC | Content | 1 | 1 | 20 Gbps | 0% | View Details |
37721 | Virtual Technologies and Solutions | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 50% | View Details |
8714 | LINX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
63293 | Meta AS63293 | Content | 2 | 2 | 20 Gbps | 50% | View Details |
328797 | Spectrum Fibre Company Limited | NSP | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
60171 | AFR-IX Telecom | NSP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
37350 | Dynamic Data Solutions LTD | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
328842 | ProData Africa | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
41693 | Asteroid Route Servers | Route Server | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
37806 | LINX Accra Route Collectors | Route Collector | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
59964 | Asteroid | Route Collector | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
328983 | Comsys (GH) Limited | Network Services | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
328659 | Vobiss Solutions | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
37613 | DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
37662 | WIOCC | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
327992 | Ghanaian Academic and Research Network | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
37271 | Workonline Communications | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page