| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63293 | Meta AS63293 | Content | 3 | 3 | 210 Gbps | 33.33% | View Details |
| 2 | 30986 | Scancom | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 120 Gbps | 0% | View Details |
| 3 | 54113 | Fastly, Inc. | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 36924 | GVA | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 29614 | Telecel Ghana | NSP | 2 | 2 | 30 Gbps | 0% | View Details |
| 6 | 37727 | iNET Communications (AS37727) | NSP | 2 | 3 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 8714 | LINX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 8 | 328797 | Spectrum Fibre Company Limited | NSP | 2 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 327992 | Ghanaian Academic and Research Network | - | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 37721 | Virtual Technologies and Solutions | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 15169 | Google LLC | Content | 1 | 1 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 12 | 37350 | Dynamic Data Solutions LTD | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 60171 | AFR-IX Telecom | NSP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 37282 | MainOne Cable Company | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 37613 | DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 16 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 59964 | Asteroid | Route Collector | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 19 | 37271 | Workonline Communications | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 37662 | WIOCC | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 21 | 328659 | Vobiss Solutions | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 328983 | Comsys (GH) Limited | Network Services | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 23 | 329580 | The Cloud Network Limited | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 328842 | ProData Africa | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 25 | 37806 | LINX Accra Route Collectors | Route Collector | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page