| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 959 | 959 | 46.22 Tbps | 18 | IPv6Multicast | View Details | |
| London | 343 | 343 | 13.82 Tbps | 15 | IPv6Multicast | View Details | |
| London | 343 | 343 | 9.93 Tbps | 18 | IPv6Multicast | View Details | |
| Manchester | 154 | 154 | 6.15 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| London | 70 | 70 | 2.82 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
| Manchester | 28 | 28 | 639 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Scotland | 38 | 38 | 479.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Leeds / Western Yorkshire | 20 | 20 | 154.1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| London | 93 | 93 | 133.8 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| London | 26 | 26 | 129.9 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| Cardiff | 15 | 15 | 114 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
IXBradford Org: IXBradford Limited | Bradford | 9 | 9 | 90 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
| Newcastle | 9 | 9 | 72 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
BFD-IX Org: Delight Networks | Bradford | 37 | 37 | 60.55 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details |
| London | 14 | 14 | 54.6 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Liverpool | 3 | 3 | 42 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
| Liverpool | 3 | 3 | 42 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
LONIX UK Org: London IX Limited, LONIX Route Servers | London | 1 | 1 | 40 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details |
| London | 4 | 4 | 12.1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Birmingham | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| London | 5 | 5 | 5 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
| London | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page