| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London | 968 | 968 | 50.12 Tbps | 18 | |||
| 2 | London | 362 | 362 | 17.46 Tbps | 14 | 0 | ||
| 3 | London | 355 | 355 | 11.03 Tbps | 18 | |||
| 4 | Manchester | 155 | 155 | 5.41 Tbps | 7 | 0 | ||
| 5 | London | 68 | 68 | 2.99 Tbps | 7 | 0 | ||
| 6 | Kent | 77 | 77 | 894 Gbps | 5 | 0 | ||
| 7 | Manchester | 25 | 25 | 599 Gbps | 4 | 0 | ||
| 8 | Scotland | 34 | 34 | 358.1 Gbps | 2 | 0 | ||
| 9 | Wolverhampton | 4 | 4 | 220 Gbps | 3 | 0 | ||
| 10 | Leeds / Western Yorkshire | 20 | 20 | 154.1 Gbps | 1 | 0 | ||
| 11 | London | 140 | 140 | 151.8 Gbps | 0 | 0 | ||
| 12 | London | 24 | 24 | 127.9 Gbps | 0 | 0 | ||
| 13 | Cardiff | 13 | 13 | 103 Gbps | 1 | |||
| 14 | IXBradford Org: IXBradford Limited | Bradford | 9 | 9 | 90 Gbps | 1 | ||
| 15 | Newcastle | 9 | 9 | 72 Gbps | 2 | 0 | ||
| 16 | London | 14 | 14 | 54.6 Gbps | 1 | 0 | ||
| 17 | BFD-IX Org: Delight Networks | Bradford | 12 | 12 | 54.3 Gbps | 2 | 0 | |
| 18 | Liverpool | 3 | 3 | 42 Gbps | 3 | |||
| 19 | Liverpool | 3 | 3 | 42 Gbps | 3 | 0 | ||
| 20 | LONIX UK Org: London IX Limited, LONIX Route Servers | London | 1 | 1 | 40 Gbps | 4 | 0 | |
| 21 | London | 4 | 4 | 12.1 Gbps | 1 | 0 | ||
| 22 | London | 5 | 5 | 5 Gbps | 0 | 0 | ||
| 23 | London | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 | 0 |
Rows per page