City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 956 | 956 | 43.81 Tbps | 18 | IPv6Multicast | View Details | |
London | 342 | 342 | 12.52 Tbps | 15 | IPv6Multicast | View Details | |
London | 340 | 340 | 9.52 Tbps | 18 | IPv6Multicast | View Details | |
Manchester | 150 | 150 | 5.27 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
London | 73 | 73 | 2.84 Tbps | 7 | IPv6Multicast | View Details | |
Manchester | 27 | 27 | 629 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Scotland | 37 | 37 | 469.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Leeds / Western Yorkshire | 22 | 22 | 174.1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
London | 26 | 26 | 129.9 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Cardiff | 15 | 15 | 114 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
IXBradford Org: IXBradford Limited | Bradford | 10 | 10 | 100 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details |
London | 40 | 40 | 79 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Newcastle | 9 | 9 | 72 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
BFD-IX Org: Delight Networks | Bradford | 37 | 37 | 60.55 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details |
London | 14 | 14 | 54.6 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Liverpool | 3 | 3 | 42 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
Liverpool | 3 | 3 | 42 Gbps | 3 | IPv6Multicast | View Details | |
London | 4 | 4 | 12.1 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Birmingham | 1 | 1 | 10 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
London | 5 | 5 | 5 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
London | 1 | 1 | 1 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page