Hivane
Capacity
173 Gbps
IXPs
10
Connections
10
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 34019 |
Name | Hivane |
Type | Non-Profit |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 34019 |
Name | Hivane |
Type | Non-Profit |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
nine | Paris | 100 Gbps | 185.1.14.11 | 2001:7f8:12e::3:4019:1 |
Lillix | Lille | 20 Gbps | 193.34.197.156 | 2001:7f8:6d::3:4019:1 |
France-IX Marseille | Marseille | 10 Gbps | 37.49.232.33 | 2001:7f8:54:5::33 |
France-IX AURA | Lyon and Grenoble | 10 Gbps | 77.95.71.124 | 2001:7f8:47:47::7c |
France-IX Lille | Lille | 10 Gbps | 185.1.144.5 | 2001:7f8:54:8::5 |
Hopus | Paris, Lyon, Marseille, Geneva, Zurich, Amsterdam, Frankfurt | 10 Gbps | 37.77.34.49 | 2a02:e5c:1:18::2 |
France-IX Paris | Paris | 10 Gbps | 37.49.236.71 | 2001:7f8:54::71 |
SFINX | Paris | 1 Gbps | 194.68.129.123 | 2001:7f8:4e:2::123 |
Equinix Paris | Paris | 1 Gbps | 195.42.144.47 | 2001:7f8:43::3:4019:1 |
BreizhIX | Rennes | 1 Gbps | 185.1.89.36 | 2001:7f8:b1::25 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |