MilkyWan
Capacity
160 Gbps
IXPs
6
Connections
7
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 2027 |
Name | MilkyWan |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 2027 |
Name | MilkyWan |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 1% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
nine | Paris | 100 Gbps | 185.1.14.27 | 2001:7f8:12e::2027:1 |
France-IX Paris | Paris | 10 Gbps | 37.49.236.27 | 2001:7f8:54::27 |
France-IX Toulouse | Toulouse | 10 Gbps | 91.213.236.11 | 2001:7f8:54:7::11 |
France-IX Paris | Paris | 10 Gbps | 37.49.236.235 | 2001:7f8:54::235 |
France-IX AURA | Lyon and Grenoble | 10 Gbps | 77.95.71.132 | 2001:7f8:47:47::84 |
Lillix | Lille | 10 Gbps | 193.34.197.151 | 2001:7f8:6d::2027:1 |
France-IX Marseille | Marseille | 10 Gbps | 37.49.232.24 | 2001:7f8:54:5::24 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |