| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 219 | 219 | 8.77 Tbps | 4 | 0 | ||
| 2 | Madrid | 178 | 178 | 7.9 Tbps | 8 | 0 | ||
| 3 | Madrid | 63 | 63 | 3.12 Tbps | 8 | 0 | ||
| 4 | Madrid | 70 | 70 | 2.3 Tbps | 6 | 0 | ||
| 5 | Barcelona | 59 | 59 | 2.24 Tbps | 4 | |||
| 6 | Madrid | 19 | 19 | 2.04 Tbps | 1 | 0 | ||
| 7 | Elche | 8 | 8 | 1.31 Tbps | 0 | 0 | ||
| 8 | Madrid | 17 | 17 | 940 Gbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Barcelona | 46 | 46 | 668.4 Gbps | 4 | 0 | ||
| 10 | Barcelona | 13 | 13 | 541 Gbps | 1 | 0 | ||
| 11 | Madrid | 5 | 5 | 320 Gbps | 0 | 00 | ||
| 12 | Barcelona | 4 | 4 | 220 Gbps | 8 | 0 | ||
| 13 | Barcelona | 4 | 4 | 220 Gbps | 8 | 0 | ||
| 14 | Elche | 2 | 2 | 200 Gbps | 0 | 0 | ||
| 15 | Barcelona | 66 | 66 | 75 Gbps | 1 | 0 | ||
| 16 | Valencia | 10 | 10 | 65.02 Gbps | 1 | 0 | ||
| 17 | Barcelona | 30 | 30 | 54 Gbps | 1 | 0 | ||
| 18 | Eirenia | 1 | 1 | 10 Gbps | 0 | 00 |
Rows per page