City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 177 | 177 | 7.74 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Madrid | 212 | 212 | 7.73 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Madrid | 57 | 57 | 2.93 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Malaga | 70 | 70 | 1.92 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Barcelona | 57 | 57 | 1.78 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Elche | 8 | 8 | 1.31 Tbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Madrid | 19 | 19 | 860 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Barcelona | 43 | 43 | 657.3 Gbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Barcelona | 4 | 4 | 220 Gbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Barcelona | 4 | 4 | 220 Gbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
Elche | 2 | 2 | 200 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details | |
Barcelona | 11 | 11 | 151 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Valencia | 9 | 9 | 55.02 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Barcelona | 35 | 35 | 53 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Barcelona | 25 | 25 | 42 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Hormigos | 3 | 3 | 12 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page