ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32934 | Meta | Content | 1 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
16509 | Amazon.com | Enterprise | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
36992 | ETISALAT MISR | NSP | 2 | 2 | 120 Gbps | 0% | View Details |
60068 | CDN77 | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
8697 | Jordan Telecommunications | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
8452 | Telecom Egypt | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
21245 | Medianova | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
139341 | ACE CDN | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
24835 | Vodafone Egypt | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
24863 | LINKdotNET | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
21859 | Zenlayer Inc | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
141702 | Pyramids Internet Exchange | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
136907 | Huawei Cloud Global | Content | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
207740 | Youssef Hamed | Educational/Research | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
139057 | EdgeNext | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
20144 | l.root-servers.net | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
37728 | EG-IX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 2 Gbps | 0% | View Details |
20928 | NOOR Data Network | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
212294 | Basel_Al_Sayeh_ASN | - | 1 | 2 | 200 Mbps | 100% | View Details |
210872 | NSPA | - | 1 | 2 | 200 Mbps | 100% | View Details |
Rows per page