| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610 | O2-CZECH-REPUBLIC | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 2.4 Tbps | 100% | View Details |
| 2 | 32934 | Meta | Content | 2 | 6 | 2 Tbps | 0% | View Details |
| 3 | 16019 | Vodafone Czech Republic | - | 1 | 2 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 4 | 32590 | Valve Corporation | Content | 2 | 4 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 5 | 49206 | PeakFactory | Content | 2 | 4 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 6 | 47232 | ISP Alliance | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 7 | 60068 | CDN77 | Content | 1 | 7 | 1 Tbps | 100% | View Details |
| 8 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 2 | 3 | 900 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 15169 | Google LLC | Content | 3 | 5 | 610 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 28952 | O2 Business Services | NSP | 2 | 2 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 29208 | Quantcom | NSP | 2 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 43541 | VSHosting s.r.o. | Content | 2 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 6855 | Slovak Telekom/T-Mobile CZ | NSP | 1 | 2 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 14 | 31117 | Energotel | NSP | 3 | 5 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 24940 | Hetzner Online | Content | 2 | 3 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 25248 | Radiokomunikace | NSP | 2 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 54113 | Fastly, Inc. | Content | 2 | 3 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 24971 | MasterDC | Content | 4 | 6 | 510 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 8778 | Slovanet | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 450 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 198346 | NETFORMS | - | 1 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 43037 | Seznam.cz, a.s. | Content | 2 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 50698 | TETA | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 8881 | 1&1 Versatel Deutschland | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 8075 | Microsoft | Content | 2 | 4 | 400 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page