| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610 | O2 Czech Republic | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 2.4 Tbps | 100% | View Details |
| 2 | 32934 | Meta | Content | 2 | 6 | 2 Tbps | 0% | View Details |
| 3 | 32590 | Valve Corporation | Content | 2 | 4 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 4 | 47232 | ISP Alliance | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 5 | 16019 | Vodafone Czech Republic | - | 1 | 2 | 1.6 Tbps | 100% | View Details |
| 6 | 31117 | Energotel | NSP | 3 | 5 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 7 | 49206 | PeakFactory | Content | 2 | 4 | 1.2 Tbps | 100% | View Details |
| 8 | 60068 | CDN77 | Content | 1 | 7 | 1 Tbps | 100% | View Details |
| 9 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 2 | 3 | 900 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 15169 | Google LLC | Content | 3 | 5 | 610 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 6855 | Slovak Telekom/T-Mobile CZ | NSP | 1 | 2 | 600 Gbps | 0% | View Details |
| 12 | 25248 | Radiokomunikace | NSP | 2 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 43541 | VSHosting s.r.o. | Content | 2 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 24940 | Hetzner Online | Content | 2 | 3 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 8778 | Slovanet | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 29208 | Quantcom | NSP | 2 | 4 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 28952 | O2 Business Services | NSP | 2 | 2 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 54113 | Fastly, Inc. | Content | 2 | 3 | 600 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 24971 | MasterDC | Content | 4 | 6 | 510 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 500 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 39791 | Telco Pro Services, a. s. | NSP | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 30764 | PODA | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 6881 | NIX.CZ, z.s.p.o. | Non-Profit | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 44489 | STARNET, s.r.o. | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 400 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 210139 | DPT | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 400 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page