| City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogota | 71 | 71 | 6.62 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Bogota | 29 | 29 | 3.85 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
| Bogota | 59 | 59 | 2.06 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
| Barranquilla | 8 | 8 | 810 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Cali | 12 | 12 | 631 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Medellin | 10 | 10 | 410 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
| Bogata | 15 | 15 | 33 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page