City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogota | 68 | 68 | 6.3 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Bogota | 28 | 28 | 3.75 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Bogota | 56 | 56 | 2.04 Tbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Cali | 12 | 12 | 1.53 Tbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Barranquilla | 8 | 8 | 810 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Medellin | 9 | 9 | 400 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Bogata | 14 | 14 | 32 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page