Swisscom
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 3303 |
Name | Swisscom |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 3303 |
Name | Swisscom |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
SwissIX | Zurich | 100 Gbps | 91.206.52.171 | 2001:7f8:24::ab |
SwissIX | Zurich | 100 Gbps | 91.206.53.171 | 2001:7f8:24::1ab |
RomandIX | Lausanne | 10 Gbps | 185.1.93.19 | 2001:7f8:b5::13 |
Equinix Zurich | Zurich | 10 Gbps | 194.42.48.105 | 2001:7f8:c:8235:194:42:48:105 |
CIXP | Geneva | 10 Gbps | 192.65.185.137 | 2001:7f8:1c:24a::ce7:1 |
Rows per page
230 Gbps
4
5
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |