Equinix as15830
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 15830 |
| Name | Equinix as15830 |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 15830 |
| Name | Equinix as15830 |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
460 Gbps
4
8
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| Equinix Toronto | Toronto | 100 Gbps | 198.32.181.13 | 2001:504:d:80:0:1:5830:2 |
| YYCIX | Calgary | 100 Gbps | 206.126.225.156 | 2001:504:2f::1:5830:2 |
| YYCIX | Calgary | 100 Gbps | 206.126.225.155 | 2001:504:2f::1:5830:1 |
| Equinix Toronto | Toronto | 100 Gbps | 198.32.181.12 | 2001:504:d:80:0:1:5830:1 |
| TorIX | Toronto | 20 Gbps | 206.108.34.38 | 2001:504:1a::34:38 |
| TorIX | Toronto | 20 Gbps | 206.108.34.13 | 2001:504:1a::34:13 |
| Equinix Montreal | Montreal | 10 Gbps | 206.223.115.13 | 2001:504:0:b:0:1:5830:2 |
| Equinix Montreal | Montreal | 10 Gbps | 206.223.115.12 | 2001:504:0:b:0:1:5830:1 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||