| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329731 | Digital Delta IX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 30844 | Liquid Intelligent Technologies | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 3 | 37678 | Botswana Fibre Networks | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 37395 | Abari Communications | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 37014 | Mascom Wireless | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page