| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152317 | GovNet | Government | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 141680 | SuperNet Infocomm | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 136039 | NANO | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 18024 | BT ACCESS | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 5 | 23955 | Tashi InfoComm | Domestic | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 134715 | DrukREN | Educational/Research | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 132894 | Sigma Internet Service | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 13335 | Cloudflare | Content | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 9 | 138558 | Gelephu Digital Network | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 138529 | DATANET WIFI | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 25152 | RIPE NCC K-Root Operations | Non-Profit | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 7615 | Bhutan Internet Exchange Services | Non-Profit | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 38004 | FastLink Wireless ISP | - | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 15 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page