City | Protocols | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia | 154 | 154 | 8.02 Tbps | 8 | IPv6Multicast | View Details | |
NetIX Org: NetIX Communications JSC | Sofia | 158 | 158 | 5.97 Tbps | 242 | IPv6Multicast | View Details |
B-IX Org: Balkan Internet Exchange | Sofia | 88 | 88 | 3.62 Tbps | 5 | IPv6Multicast | View Details |
Svilengrad | 13 | 13 | 1.03 Tbps | 4 | IPv6Multicast | View Details | |
Sofia | 19 | 19 | 430.1 Gbps | 2 | IPv6Multicast | View Details | |
Sofia | 12 | 12 | 166 Gbps | 1 | IPv6Multicast | View Details | |
Varna | 18 | 18 | 153 Gbps | 0 | IPv6Multicast | View Details |
Rows per page