| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8075 | Microsoft | Content | 1 | 2 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 5432 | Proximus | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 400 Gbps | 0% | View Details |
| 3 | 2611 | BELNET | Educational/Research | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 62044 | Zscaler AS62044 | Network Services | 1 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 16276 | OVHcloud | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 32934 | Meta | Content | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 7 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 8 | 6939 | Hurricane Electric | NSP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 47377 | Orange Belgium SA | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 13335 | Cloudflare | Content | 2 | 2 | 140 Gbps | 50% | View Details |
| 11 | 5400 | BT | NSP | 1 | 2 | 140 Gbps | 0% | View Details |
| 12 | 12392 | Brutele SC / Voo | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 120 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 50309 | ARCADIZ TELECOM | NSP | 2 | 2 | 110 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 48408 | Localitel | NSP | 2 | 2 | 102 Gbps | 50% | View Details |
| 15 | 55256 | Netskope | Network Services | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 39686 | Eurofiber | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 199524 | Gcore | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 9002 | RETN | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
| 19 | 6696 | VERIXI | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 6848 | Telenet | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 60 Gbps | 0% | View Details |
| 21 | 199670 | DNS Belgium VZW - Anycast | Non-Profit | 2 | 6 | 51 Gbps | 83.33% | View Details |
| 22 | 39923 | Unix-Solutions | Content | 2 | 5 | 50 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 8368 | DSTNY | NSP | 1 | 1 | 50 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 47688 | Fastic | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 8218 | Zayo Europe | NSP | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page