Superloop
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 38195 |
Name | Superloop |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 38195 |
Name | Superloop |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
1.24 Tbps
21
21
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
VIC-IX | Melbourne | 100 Gbps | 218.100.78.4 | 2001:7fa:11:1:0:9533:0:1 |
NSW-IX | Sydney | 100 Gbps | 218.100.52.71 | 2001:7fa:11:4:0:9533:0:1 |
EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.136.103.10 | 2001:df0:680:4::a |
EdgeIX - Perth | Perth | 100 Gbps | 103.136.102.16 | 2001:df0:680:3::10 |
MegaIX Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.26.70.7 | 2001:dea:0:20::7 |
MegaIX Sydney | Sydney | 100 Gbps | 103.26.68.62 | 2001:dea:0:10::3e |
EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 202.77.90.8 | 2001:df0:680:6::8 |
MegaIX Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 103.26.71.30 | 2001:dea:0:30::1e |
EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.14 | 2001:df0:680:5::e |
Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | 45.127.172.89 | 2001:de8:6::3:8195:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | Equinix Perth | Capacity changed from 10 Gbps to 20 Gbps | |
Upgrade | EdgeIX - Adelaide | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | |
Upgrade | EdgeIX - Perth | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | |
Upgrade | EdgeIX - Brisbane | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |