Superloop
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 38195 |
| Name | Superloop |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 38195 |
| Name | Superloop |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
1.33 Tbps
21
21
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.14 | 2001:df0:680:5::e |
| NSW-IX | Sydney | 100 Gbps | 218.100.52.71 | 2001:7fa:11:4:0:9533:0:1 |
| VIC-IX | Melbourne | 100 Gbps | 218.100.78.4 | 2001:7fa:11:1:0:9533:0:1 |
| MegaIX Sydney | Sydney | 100 Gbps | 103.26.68.62 | 2001:dea:0:10::3e |
| EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.136.103.10 | 2001:df0:680:4::a |
| MegaIX Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 103.26.71.30 | 2001:dea:0:30::1e |
| Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | 45.127.172.89 | 2001:de8:6::3:8195:1 |
| Equinix Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 183.177.61.15 | 2001:de8:6:1:0:3:8195:1 |
| EdgeIX - Adelaide | Adelaide | 100 Gbps | 103.136.101.5 | 2001:df0:680:2::6 |
| EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 202.77.90.8 | 2001:df0:680:6::8 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||