Devoli
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 45177 |
Name | Devoli |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 45177 |
Name | Devoli |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | VIC-IX | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |
740 Gbps
11
11
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
NSW-IX | Sydney | 100 Gbps | 218.100.52.76 | 2001:7fa:11:4:2:b079:0:1 |
MegaIX Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.26.70.51 | 2001:dea:0:20::33 |
Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | 45.127.172.173 | 2001:de8:6::4:5177:1 |
VIC-IX | Melbourne | 100 Gbps | 218.100.78.68 | 2001:7fa:11:1:0:b079:0:1 |
MegaIX Sydney | Sydney | 100 Gbps | 103.26.68.13 | 2001:dea:0:10::d |
EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.13 | 2001:df0:680:5::d |
MegaIX Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 103.26.71.88 | 2001:dea:0:30::58 |
QLD-IX | Brisbane | 10 Gbps | 218.100.76.85 | 2001:7fa:11:2:0:b079:0:1 |
EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | 202.77.90.72 | 2001:df0:680:6::48 |
EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 10 Gbps | 103.136.103.14 | 2001:df0:680:4::e |
Rows per page