Apple Inc.
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 714 |
| Name | Apple Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 33% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 714 |
| Name | Apple Inc. |
| Type | Content |
| RS Participation | 33% |
1.6 Tbps
9
18
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| MegaIX Sydney | Sydney | 100 Gbps | 103.26.68.112 | 2001:dea:0:10::70 |
| MegaIX Sydney | Sydney | 100 Gbps | 103.26.68.113 | 2001:dea:0:10::71 |
| Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | 45.127.172.208 | 2001:de8:6::714:2 |
| Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | 45.127.172.165 | 2001:de8:6::714:1 |
| MegaIX Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 103.26.71.14 | 2001:dea:0:30::e |
| MegaIX Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 103.26.71.8 | 2001:dea:0:30::8 |
| Equinix Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 183.177.61.48 | 2001:de8:6:1::714:1 |
| Equinix Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 183.177.61.49 | 2001:de8:6:1::714:2 |
| Equinix Perth | Perth | 100 Gbps | 101.97.43.17 | 2001:de8:6:2::714:2 |
| Equinix Perth | Perth | 100 Gbps | 101.97.43.18 | 2001:de8:6:2::714:1 |
Rows per page