OneQode
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 140627 |
| Name | OneQode |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 140627 |
| Name | OneQode |
| RS Participation | 100% |
290 Gbps
8
8
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| Upgrade | MegaIX Melbourne | Capacity changed from 5 Gbps to 10 Gbps |
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.36 | 2001:df0:680:5::24 |
| EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.136.103.25 | 2001:df0:680:4::19 |
| EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 40 Gbps | 202.77.90.52 | 2001:df0:680:6::21 |
| QLD-IX | Brisbane | 10 Gbps | 218.100.76.17 | 2001:7fa:11:2:2:2553:0:1 |
| VIC-IX | Melbourne | 10 Gbps | 218.100.78.46 | 2001:7fa:11:1:2:2553:0:1 |
| MegaIX Brisbane | Brisbane | 10 Gbps | 103.26.70.32 | 2001:dea:0:20::20 |
| NSW-IX | Sydney | 10 Gbps | 218.100.52.62 | 2001:7fa:11:4:2:2553:0:1 |
| MegaIX Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | 103.26.71.70 | 2001:dea:0:30::46 |
Rows per page