Akamai Technologies
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 20940 |
Name | Akamai Technologies |
Type | Content |
RS Participation | 100% |
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
EdgeIX - Sydney | Sydney | 400 Gbps | 202.77.88.136 | 2001:df0:680:5::87 |
Equinix Sydney | Sydney | 200 Gbps | 45.127.172.102 | 2001:de8:6::2:940:1 |
NSW-IX | Sydney | 200 Gbps | 218.100.52.8 | 2001:7fa:11:4:0:51cc:0:1 |
Equinix Sydney | Sydney | 200 Gbps | 45.127.173.1 | 2001:de8:6::2:940:3 |
MegaIX Sydney | Sydney | 200 Gbps | 103.26.68.147 | 2001:dea:0:10::93 |
VIC-IX | Melbourne | 200 Gbps | 218.100.78.36 | 2001:7fa:11:1:0:51cc:0:2 |
MegaIX Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.26.70.39 | 2001:dea:0:20::27 |
QLD-IX | Brisbane | 100 Gbps | 218.100.76.16 | 2001:7fa:11:2:0:51cc:0:1 |
WA-IX | Perth | 100 Gbps | 27.106.192.44 | 2001:7fa:11::51cc:0:1 |
VIC-IX | Melbourne | 100 Gbps | 218.100.78.6 | 2001:7fa:11:1:0:51cc:0:1 |
Rows per page
2.14 Tbps
13
15