Vocus Communications
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 4826 |
| Name | Vocus Communications |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 4826 |
| Name | Vocus Communications |
| Type | NSP |
| RS Participation | 100% |
1.16 Tbps
20
20
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| MegaIX Sydney | Sydney | 100 Gbps | 103.26.68.248 | 2001:dea:0:10::f8 |
| EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 202.77.90.16 | 2001:df0:680:6::10 |
| Equinix Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 183.177.61.1 | 2001:de8:6:1::4826:1 |
| NSW-IX | Sydney | 100 Gbps | 218.100.52.6 | 2001:7fa:11:4:0:12da:0:1 |
| MegaIX Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.26.70.97 | 2001:dea:0:20::61 |
| VIC-IX | Melbourne | 100 Gbps | 218.100.78.11 | 2001:7fa:11:1:0:12da:0:1 |
| EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.16 | 2001:df0:680:5::10 |
| QLD-IX | Brisbane | 100 Gbps | 218.100.76.25 | 2001:7fa:11:2:0:12da:0:1 |
| Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | 45.127.172.74 | 2001:de8:6::4826:1 |
| MegaIX Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 103.26.71.74 | 2001:dea:0:30::4a |
Rows per page