Gigafy
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 136972 |
| Name | Gigafy |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 89% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 136972 |
| Name | Gigafy |
| Type | Cable/DSL/ISP |
| RS Participation | 89% |
300 Gbps
9
9
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.20 | 2001:df0:680:5::14 |
| NSW-IX | Sydney | 40 Gbps | 218.100.53.20 | 2001:7fa:11:4:2:170c:0:1 |
| EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 40 Gbps | 103.136.103.9 | 2001:df0:680:4::9 |
| QLD-IX | Brisbane | 40 Gbps | 218.100.76.86 | 2001:7fa:11:2:2:170c:0:1 |
| MegaIX Brisbane | Brisbane | 40 Gbps | 103.26.70.78 | 2001:dea:0:20::4e |
| EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | 202.77.90.7 | 2001:df0:680:6::7 |
| MegaIX Sydney | Sydney | 10 Gbps | 103.26.68.249 | 2001:dea:0:10::f9 |
| MegaIX Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | 103.26.71.129 | 2001:dea:0:30::81 |
| VIC-IX | Melbourne | 10 Gbps | 218.100.78.30 | 2001:7fa:11:1:2:170c:0:1 |
Rows per page