Nexthop
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 9507 |
Name | Nexthop |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 9507 |
Name | Nexthop |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
700 Gbps
6
7
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.136.103.3 | 2001:df0:680:4::3 |
Equinix Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 183.177.61.79 | 2001:de8:6:1::9507:1 |
EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.5 | 2001:df0:680:5::5 |
EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 202.77.90.38 | 2001:df0:680:6::26 |
EdgeIX - Perth | Perth | 100 Gbps | 103.136.102.20 | 2001:df0:680:3::14 |
EdgeIX - Perth | Perth | 100 Gbps | 103.136.102.74 | 2001:df0:680:3::4a |
Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | 45.127.172.147 | 2001:de8:6::9507:1 |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |