Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 16509 |
Name | Amazon.com |
Type | Enterprise |
RS Participation | 0% |
2.64 Tbps
15
30
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
NSW-IX | Sydney | 100 Gbps | 218.100.52.9 | 2001:7fa:11:4:0:407d:0:1 |
NSW-IX | Sydney | 100 Gbps | 218.100.52.79 | 2001:7fa:11:4:0:407d:0:3 |
MegaIX Sydney | Sydney | 100 Gbps | 103.26.68.163 | 2001:dea:0:10::a3 |
MegaIX Sydney | Sydney | 100 Gbps | 103.26.68.101 | 2001:dea:0:10::65 |
MegaIX Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 103.26.71.12 | 2001:dea:0:30::c |
MegaIX Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 103.26.71.113 | 2001:dea:0:30::71 |
EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.91 | 2001:df0:680:5::5b |
EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.90 | 2001:df0:680:5::5a |
EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 202.77.90.45 | 2001:df0:680:6::2d |
EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 202.77.90.46 | 2001:df0:680:6::2e |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
No changes found |