Amazon.com
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
| ASN | 16509 |
| Name | Amazon.com |
| Type | Enterprise |
| RS Participation | 0% |
2.62 Tbps
14
28
| City | IPv4 | IPv6 | ||
|---|---|---|---|---|
| MegaIX Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.26.70.100 | 2001:dea:0:20::64 |
| MegaIX Perth | Perth | 100 Gbps | 202.12.243.60 | 2001:dea:0:50::3c |
| VIC-IX | Melbourne | 100 Gbps | 218.100.78.50 | 2001:7fa:11:1:0:407d:0:1 |
| NSW-IX | Sydney | 100 Gbps | 218.100.52.79 | 2001:7fa:11:4:0:407d:0:3 |
| WA-IX | Perth | 100 Gbps | 27.106.192.114 | 2001:7fa:11::407d:0:1 |
| VIC-IX | Melbourne | 100 Gbps | 218.100.78.143 | 2001:7fa:11:1:0:407d:0:2 |
| EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 100 Gbps | 202.77.90.46 | 2001:df0:680:6::2e |
| EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.136.103.34 | 2001:df0:680:4::22 |
| EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.136.103.35 | 2001:df0:680:4::23 |
| WA-IX | Perth | 100 Gbps | 27.106.192.147 | 2001:7fa:11::407d:0:2 |
Rows per page
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||