NetVault
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 56294 |
Name | NetVault |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 56294 |
Name | NetVault |
Type | Cable/DSL/ISP |
RS Participation | 100% |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
QLD-IX | Brisbane | 10 Gbps | 218.100.76.56 | |
QLD-IX | Brisbane | 10 Gbps | 218.100.76.58 | |
EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 10 Gbps | 103.136.103.24 | 2001:df0:680:4::18 |
NSW-IX | Sydney | 10 Gbps | 218.100.52.131 | |
NSW-IX | Sydney | 10 Gbps | 218.100.52.123 | |
EdgeIX - Perth | Perth | 10 Gbps | 103.136.102.72 | 2001:df0:680:3::48 |
VIC-IX | Melbourne | 10 Gbps | 218.100.78.64 | |
VIC-IX | Melbourne | 10 Gbps | 218.100.78.63 | |
EdgeIX - Sydney | Sydney | 10 Gbps | 202.77.88.105 | 2001:df0:680:5::68 |
MegaIX Brisbane | Brisbane | 0 bitsps | 103.26.70.122 | 2001:dea:0:20::7a |
Rows per page
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Connect | EdgeIX - Brisbane | Connected to exchange with 10 Gbps | |
Upgrade | VIC-IX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
Upgrade | NSW-IX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
Upgrade | NSW-IX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
Connect | EdgeIX - Perth | Connected to exchange with 10 Gbps | |
Upgrade | QLD-IX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
Connect | EdgeIX - Sydney | Connected to exchange with 10 Gbps | |
Upgrade | QLD-IX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps | |
Upgrade | VIC-IX | Capacity changed from 1 Gbps to 10 Gbps |
90 Gbps
9
12