Host Universal
Capacity
IXPs
Connections
Capacity Distribution by IXP
Loading...
Network Information
ASN | 136557 |
Name | Host Universal |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
IXP Connections
Loading...
Recent changes (Last 30 days)
Loading...
ASN | 136557 |
Name | Host Universal |
Type | NSP |
RS Participation | 100% |
480 Gbps
12
12
Type | IXP | Description | Timestamp |
---|---|---|---|
Upgrade | EdgeIX - Brisbane | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps | |
Upgrade | Equinix Sydney | Capacity changed from 10 Gbps to 100 Gbps |
City | IPv4 | IPv6 | ||
---|---|---|---|---|
EdgeIX - Sydney | Sydney | 100 Gbps | 202.77.88.30 | 2001:df0:680:5::1e |
Equinix Sydney | Sydney | 100 Gbps | 45.127.173.75 | 2001:de8:6::13:6557:1 |
EdgeIX - Brisbane | Brisbane | 100 Gbps | 103.136.103.16 | 2001:df0:680:4::10 |
EdgeIX - Perth | Perth | 100 Gbps | 103.136.102.10 | 2001:df0:680:3::a |
QLD-IX | Brisbane | 10 Gbps | 218.100.76.80 | 2001:7fa:11:2:2:156d:0:1 |
SA-IX | Adelaide | 10 Gbps | 218.100.54.30 | 2001:7fa:11:3:2:156d:0:1 |
EdgeIX - Melbourne | Melbourne | 10 Gbps | 202.77.90.30 | 2001:df0:680:6::1e |
EdgeIX - Adelaide | Adelaide | 10 Gbps | 103.136.101.16 | 2001:df0:680:2::12 |
NSW-IX | Sydney | 10 Gbps | 218.100.52.247 | 2001:7fa:11:4:2:156d:0:1 |
WA-IX | Perth | 10 Gbps | 27.106.192.78 | 2001:7fa:11:0:2:156d:0:1 |
Rows per page