| City | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Cirion Buenos Aires - BUE1 | Buenos Aires | Av. Del Campo 1301 | 4 | |
| Cabase NQN | Neuquén | Ing. Cipolletti 216 | 1 | |
| Cabase LPL | La Plata | CESPI Calle 50 esq. 115 Piso 3 | 1 | |
| Cabase BRC | San Carlos de Bariloche | Comandante Luis Piedrabuena N° 4950 R8400 | 1 | |
| Cabase MZA | Mendoza | General Paz N° 586 Planta Baja Local 1 | 1 | |
| Cabase BHB | Bahía Blanca | 12 de Octubre N° 1863 B8000 | 1 | |
| Pacheco Datacenter EZE1 Argentina Buenos Aires | Buenos Aires | Colectora Este 32375 | 1 | |
| Cabase JUJ | San Salvador de Jujuy | Av.Bolivia 1239 | 1 | |
| LINKEAR SRL | Moreno | Victorica 4862 | 1 | |
| Cabase RCU | Río Cuarto | Universidad Nacional de Río Cuarto Ruta Nac. 36 Km 601 | 1 | |
| Cabase SLU | San Luis | Avenida Ejército de los Andes Oeste N° 950 D5700 | 1 | |
| Cabase POS | Posadas | Campus Universitario de la Universidad Nacional de Misiones Ruta 12 Km 7 1/2 | 1 | |
| Cabase COR | Córdoba | Universidad Nacional de Córdoba, Pabellón Argentina Haya de la Torre s/n | 1 | |
| Cabase JUN | Junín | Roque Sáenz Peña 456 | 1 | |
| Cabase TDL | Tandil | General Pinto N° 399 B7000 | 1 | |
| Cabase BUE | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Suipacha N° 128 | 1 | |
| Cabase SFE | Santa Fe | Pasaje Martínez N° 2652 S3000 | 1 | |
| Cabase PER | Pergamino | Mariano Moreno 577 | 1 | |
| Cabase RGL | Rio Gallegos | Universidad Nacional de la Patagonia Austral Lisandro de la Torre 860 | 1 | |
| Cabase ROS | Rosario | Palacio Minetti Piso 11 | 1 | |
| Cabase DLC | Mar del Tuyú | Calle 81 entre 7 y 8 | 1 | |
| Cabase NGB | Manuel Alberti | Colectora Oeste Panamericana Ramal Pilar km 42,5 (bajada Office Park) | 1 | |
| Cabase SLT | Salta | Anexo Centro UCASAL Pellegrini 790 | 1 | |
| ADV ZARATE | Zárate | Camino a Parque Industrial Km 5,3 | 1 | |
| Cabase PMY | Puerto Madryn | Fontana 42 | 1 |
Rows per page