| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327788 | angonix Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 100 Gbps | 100% | View Details |
| 2 | 37645 | ZAP-Angola | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 60 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 8075 | Microsoft | Content | 2 | 4 | 40 Gbps | 0% | View Details |
| 4 | 37468 | Angola Cables | NSP | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 63293 | Meta AS63293 | Content | 2 | 2 | 40 Gbps | 0% | View Details |
| 6 | 33763 | Paratus Africa | NSP | 2 | 3 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 36907 | TVCabo Angola | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 30 Gbps | 100% | View Details |
| 8 | 37383 | Angola IXP Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 37119 | Unitel SA | NSP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
| 10 | 262725 | RG SILVEIRA LTDA | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 11 | 54994 | meteversecloud | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 12 | 11259 | Angola Telecom | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 2 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 33558 | ISC F-ROOT LAD1 | - | 1 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 42 | PCH AS42 | Educational/Research | 2 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 60592 | Gransy s.r.o. - anycastdns.cz | Content | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 17 | 26415 | VeriSign Global Registry Services | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 18 | 17400 | MSTELCOM, SARL | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 36936 | Banco BAI | Enterprise | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 20 | 28329 | G8 | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 49544 | i3D.net | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
| 22 | 25818 | CMC Networks | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 60171 | AFR-IX Telecom | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 7862 | Chevron | Enterprise | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
| 25 | 329286 | Kwendanet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page