ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
327788 | angonix Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 100 Gbps | 100% | View Details |
37645 | ZAP-Angola | Cable/DSL/ISP | 2 | 4 | 60 Gbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 2 | 4 | 40 Gbps | 0% | View Details |
37468 | Angola Cables | NSP | 1 | 1 | 40 Gbps | 100% | View Details |
63293 | Meta AS63293 | Content | 2 | 2 | 40 Gbps | 0% | View Details |
36907 | TVCabo Angola | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 30 Gbps | 100% | View Details |
33763 | Paratus Africa | NSP | 2 | 3 | 30 Gbps | 100% | View Details |
37383 | Angola IXP Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
37119 | Unitel SA | NSP | 2 | 2 | 11 Gbps | 100% | View Details |
11259 | Angola Telecom | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
262725 | RG SILVEIRA LTDA | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
54994 | meteversecloud | NSP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
3856 | PCH AS3856 | Educational/Research | 2 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
33558 | ISC F-ROOT LAD1 | - | 1 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
42 | PCH AS42 | Educational/Research | 2 | 2 | 2 Gbps | 100% | View Details |
60171 | AFR-IX Telecom | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
25818 | CMC Networks | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
49544 | i3D.net | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
36936 | Banco BAI | Enterprise | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
26415 | VeriSign Global Registry Services | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
17400 | MSTELCOM, SARL | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
7862 | Chevron | Enterprise | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
329286 | Kwendanet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
28329 | G8 | NSP | 1 | 1 | 1 Gbps | 100% | View Details |
60592 | Gransy s.r.o. - anycastdns.cz | Content | 1 | 1 | 1 Gbps | 0% | View Details |
Rows per page