| # | ASN | Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63293 | Meta AS63293 | Content | 1 | 1 | 200 Gbps | 0% | View Details |
| 2 | 44395 | UCOM AS44395 | NSP | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 3 | 43733 | Viva Armenia AS43733 | NSP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 4 | 51225 | ArmIX Route Servers | Route Server | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 5 | 12297 | TELECOM ARMENIA | NSP | 1 | 1 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 6 | 198441 | Migtelecom LLC AS198441 | Cable/DSL/ISP | 1 | 2 | 20 Gbps | 100% | View Details |
| 7 | 20940 | Akamai Technologies | Content | 1 | 1 | 20 Gbps | 0% | View Details |
| 8 | 215501 | Hingshabti LLC | Network Services | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 9 | 39355 | LIR-LLC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 10 | 198265 | I-NET (AS198265) | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 11 | 201986 | ArpiNet AS201986 | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 12 | 42991 | BioNet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 13 | 208997 | ICN | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 14 | 16190 | WEB LLC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 15 | 49800 | GNC-Alfa CJSC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 16 | 201363 | YOURnet | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 17 | 8674 | Netnod | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 18 | 205368 | Fnet | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 19 | 48675 | Deltatelecom | - | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 20 | 199698 | Maxinet LLC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 21 | 197000 | RIPE NCC Authoritative DNS | Non-Profit | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 22 | 204267 | Magicway | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 23 | 216400 | NetX | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
| 24 | 215157 | OnlineNet LLC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 0% | View Details |
| 25 | 215421 | LIKENET LLC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 10 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page