ASN | Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54113 | Fastly, Inc. | Content | 2 | 3 | 500 Gbps | 100% | View Details |
15802 | du | NSP | 1 | 4 | 460 Gbps | 75% | View Details |
57187 | datamena | NSP | 2 | 4 | 240 Gbps | 0% | View Details |
62044 | Zscaler AS62044 | Network Services | 2 | 4 | 220 Gbps | 100% | View Details |
8075 | Microsoft | Content | 2 | 3 | 210 Gbps | 0% | View Details |
200612 | Gulf Bridge International | NSP | 2 | 2 | 210 Gbps | 100% | View Details |
15169 | Google LLC | Content | 2 | 3 | 210 Gbps | 0% | View Details |
32590 | Valve Corporation | Content | 2 | 4 | 202 Gbps | 100% | View Details |
16509 | Amazon.com | Enterprise | 1 | 2 | 200 Gbps | 0% | View Details |
48728 | Vodafone Qatar | Cable/DSL/ISP | 2 | 2 | 200 Gbps | 100% | View Details |
20940 | Akamai Technologies | Content | 2 | 2 | 200 Gbps | 50% | View Details |
8966 | Etisalat | NSP | 2 | 2 | 180 Gbps | 0% | View Details |
138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 2 | 3 | 120 Gbps | 0% | View Details |
21245 | Medianova | Content | 2 | 2 | 120 Gbps | 100% | View Details |
139057 | EdgeNext | Content | 2 | 3 | 120 Gbps | 100% | View Details |
21859 | Zenlayer Inc | Content | 2 | 2 | 120 Gbps | 100% | View Details |
24429 | Alibaba Cloud CDN | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
50839 | Netlayer- Global IP Network | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
29357 | Ooredoo Kuwait (Wataniya Telecom) | Cable/DSL/ISP | 2 | 3 | 100 Gbps | 66.67% | View Details |
8781 | Ooredoo Qatar | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
23764 | CTGNet | NSP | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
62458 | MBC Shahid | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
55256 | Netskope | Network Services | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
60051 | Earthlink Telecommunications DMCC | Cable/DSL/ISP | 1 | 1 | 100 Gbps | 0% | View Details |
139341 | ACE CDN | Content | 1 | 1 | 100 Gbps | 100% | View Details |
Rows per page