Telstra (International)
Capacity
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
460 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
7
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 4637 |
| Name | Telstra (International) |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 330 Gbps |
CoreSite | 100 Gbps |
DE-CIX Group AG | 20 Gbps |
BBIX, Inc. | 10 Gbps |
| Total | 0.5 Tbps |
IXP Connections
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 2 | CoreSite - Secaucus (NY2) | Secaucus | View |
| 3 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 4 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 5 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 6 | Equinix SV8 - Silicon Valley, Palo Alto | Palo Alto | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||