| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle | 448 | 448 | 28.5 Tbps | 15 | |||
| 2 | Ashburn | 421 | 421 | 28.18 Tbps | 3 | |||
| 3 | Chicago | 299 | 299 | 23.66 Tbps | 3 | |||
| 4 | Miami | 223 | 223 | 21.37 Tbps | 13 | |||
| 5 | Dallas | 249 | 249 | 19.87 Tbps | 6 | |||
| 6 | New York | 308 | 308 | 18.38 Tbps | 33 | |||
| 7 | Los Angeles and Silicon Valley | 308 | 308 | 17.04 Tbps | 10 | |||
| 8 | New York | 230 | 230 | 15.98 Tbps | 7 | |||
| 9 | Atlanta | 128 | 128 | 15.69 Tbps | 10 | |||
| 10 | Dallas | 182 | 182 | 12.82 Tbps | 18 | |||
| 11 | MICE Org: Midwest Internet Cooperative Exchange LLC | Minneapolis, MN | 169 | 169 | 12.66 Tbps | 5 | ||
| 12 | Atlanta | 173 | 173 | 12.57 Tbps | 2 | |||
| 13 | Miami | 206 | 206 | 12.29 Tbps | 2 | |||
| 14 | San Jose | 225 | 225 | 11.59 Tbps | 5 | |||
| 15 | Kansas City | 213 | 213 | 9.44 Tbps | 11 | |||
| 16 | DET-iX Org: DET-IX | Detroit | 96 | 96 | 8.36 Tbps | 5 | ||
| 17 | New York | 135 | 135 | 7.87 Tbps | 6 | |||
| 18 | West Coast | 64 | 64 | 6.96 Tbps | 5 | |||
| 19 | Los Angeles | 105 | 105 | 6.93 Tbps | 3 | |||
| 20 | Denver | 84 | 84 | 5.99 Tbps | 2 | |||
| 21 | Denver | 100 | 100 | 5.61 Tbps | 9 | |||
| 22 | Chicago | 87 | 87 | 5.48 Tbps | 11 | |||
| 23 | West Coast | 99 | 99 | 4.77 Tbps | 2 | |||
| 24 | NWAX Org: Northwest Access Exchange, Inc. | Portland | 108 | 108 | 4.05 Tbps | 11 | ||
| 25 | San Francisco | 102 | 102 | 3.72 Tbps | 17 |
Rows per page