Energy Sciences Network (ESnet)
Capacity
↑ 11.8% YoY↑ 0.0% MoM
1.9 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
8
Connections
↓ 9.1% YoY↑ 0.0% MoM
10
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 293 |
| Name | Energy Sciences Network (ESnet) |
| Type | NSP |
| RS Participation | 70% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Pacific Northwest Gigapop | 1.2 Tbps |
Equinix, Inc. | 400 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 200 Gbps |
TOWARDEX Technologies International, Inc. | 100 Gbps |
| Total | 1.9 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacific Wave | West Coast | 400 Gbps | View |
| 2 | Pacific Wave | West Coast | 400 Gbps | View |
| 3 | Pacific Wave | West Coast | 400 Gbps | View |
| 4 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 5 | Equinix Chicago | Chicago | 100 Gbps | View |
| 6 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 7 | Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | View |
| 8 | MASS-IX | Boston | 100 Gbps | View |
| 9 | SIX Seattle | Seattle | 100 Gbps | View |
| 10 | SIX Seattle (Jumbo) | Seattle | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Realty NYC (32 AofA) | New York | View |
| 2 | Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | View |
| 3 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 4 | Equinix DA3 - Dallas | Dallas | View |
| 5 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 6 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 7 | H5 Data Centers Albuquerque | Albuquerque | View |
| 8 | H5 Data Centers New York | New York | View |
| 9 | Level(3) Atlanta (Peachtree) | Atlanta | View |
| 10 | Level(3) Chicago (Kingsbury) | Chicago | View |
| 11 | Level(3) Denver | Denver | View |
| 12 | Level(3) Kansas City | Kansas City | View |
| 13 | Level(3) Los Angeles | Los Angeles | View |
| 14 | Level(3) McLean | McLean | View |
| 15 | Level(3) Nashville (Sidco Drive) | Nashville | View |
| 16 | Level(3) Sunnyvale | Sunnyvale | View |
| 17 | Lumen Boston | Cambridge | View |
| 18 | Northwestern University co-location facility | Chicago | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||