Google LLC
Capacity
↓ 1.8% YoY↑ 0.0% MoM
5.39 Tbps
IXPs
↓ 9.5% YoY↑ 0.0% MoM
38
Connections
↓ 9.6% YoY↑ 0.0% MoM
75
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 15169 |
| Name | Google LLC |
| Type | Content |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Equinix, Inc. | 1.58 Tbps |
CoreSite | 420 Gbps |
DE-CIX Group AG | 400 Gbps |
Community IX Holdings | 400 Gbps |
Megaport | 260 Gbps |
NYIIX | 220 Gbps |
Digital Realty | 210 Gbps |
DET-IX | 200 Gbps |
United IX | 200 Gbps |
Ninja-IX Corporation | 200 Gbps |
Others | 1.3 Tbps |
| Total | 5.4 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | View |
| 2 | Equinix Chicago | Chicago | 200 Gbps | View |
| 3 | Any2Denver | Denver | 100 Gbps | View |
| 4 | Any2Denver | Denver | 100 Gbps | View |
| 5 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 6 | Any2West | Los Angeles and Silicon Valley | 100 Gbps | View |
| 7 | BBIX US-West | West Coast | 100 Gbps | View |
| 8 | BBIX US-West | West Coast | 100 Gbps | View |
| 9 | ChIX | Chicago | 100 Gbps | View |
| 10 | ChIX | Chicago | 100 Gbps | View |
| 11 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 12 | CIX-ATL | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 13 | DE-CIX Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 14 | DE-CIX Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 15 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 16 | DE-CIX New York | New York | 100 Gbps | View |
| 17 | DET-iX | Detroit | 100 Gbps | View |
| 18 | DET-iX | Detroit | 100 Gbps | View |
| 19 | Digital Realty Atlanta | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 20 | Digital Realty Atlanta | Atlanta | 100 Gbps | View |
| 21 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 22 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 23 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 24 | Equinix Dallas | Dallas | 100 Gbps | View |
| 25 | Equinix Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 3
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreSite - Chicago (CH1) | Chicago | View |
| 2 | CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | View |
| 3 | CoreSite - Santa Clara (SV4) | Santa Clara | View |
| 4 | DataBank Miami (MIA1) | Miami | View |
| 5 | DataBank New York (LGA1) | New York | View |
| 6 | Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | View |
| 7 | Digital Realty ATL (250 Williams) | Atlanta | View |
| 8 | Digital Realty LAX (600 W 7th) | Los Angeles | View |
| 9 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | View |
| 10 | Digital Realty NYC (111 8th Ave) | New York | View |
| 11 | Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | View |
| 12 | EdgeConneX Phoenix (EDCPHX01) | Tempe | View |
| 13 | EdgeConneX Salt Lake City (EDCSLC01) | Salt Lake City | View |
| 14 | Equinix AT1 - Atlanta | Atlanta | View |
| 15 | Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | View |
| 16 | Equinix DA1 - Dallas | Dallas | View |
| 17 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 18 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 19 | Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | View |
| 20 | Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle | View |
| 21 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 22 | Equinix SV8 - Silicon Valley, Palo Alto | Palo Alto | View |
| 23 | PhoenixNAP | Phoenix | View |
| 24 | 165 Halsey Meet-Me Room | Newark | View |
| 25 | 910Telecom Denver | Denver | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| MUS-IX | Disconnected from exchange | ||
| MUS-IX | Disconnected from exchange | ||
| Digital Realty New York | Disconnected from exchange | ||
| Digital Realty New York | Disconnected from exchange | ||
| Digital Realty Chicago | Disconnected from exchange | ||
| Digital Realty Chicago | Disconnected from exchange | ||
| Digital Realty Ashburn | Disconnected from exchange | ||
| Digital Realty Ashburn | Disconnected from exchange |