| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giganet IXN - Ukrainian Backbone Networks | 39.68% | 18.22 Tbps | 5 | 19 | View Details |
| 2 | Digital Telecom IX LLC | 20.5% | 9.42 Tbps | 1 | 20 | View Details |
| 3 | Global Network Management Inc | 13.81% | 6.34 Tbps | 1 | 0 | View Details |
| 4 | 1-IX UA LLC | 12.15% | 5.58 Tbps | 1 | 12 | View Details |
| 5 | DE "Ukrainian Internet Exchange" (UA-IX) | 9.03% | 4.15 Tbps | 1 | 3 | View Details |
| 6 | Piter-IX Co. Ltd. | 1.25% | 574 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 7 | PE Vizit-Service | 1.15% | 530 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 8 | RUDAKI Corporate | 0.9% | 412.02 Gbps | 2 | 11 | View Details |
| 9 | PP Unimedia | 0.61% | 282 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 10 | Suchasni informatsiyni merezhi, Ltd | 0.31% | 143 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 11 | PUBLIC ASSOCIATION ''RIVNE REGION INTERNET ASSOCIATION'' | 0.13% | 61 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 12 | KM-IX | 0.13% | 61 Gbps | 1 | 1 | View Details |
| 13 | Kherson Traffic Exchange | 0.09% | 40 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 14 | meshroom.net | 0.09% | 40 Gbps | 1 | 3 | View Details |
| 15 | Filanco Ukraine Ltd | 0.05% | 22 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 16 | KhmelnitskInfocom LLC | 0.04% | 20 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 17 | BGP.Exchange | 0.03% | 12.1 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 18 | DN-IX | 0.02% | 11 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 19 | SerinIX | 0.02% | 10 Gbps | 1 | 0 | View Details |
| 20 | "LIPTEL" LLC | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page