| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNIX | 22.97% | 4.34 Tbps | 2 | 7 | View Details |
| 2 | NATIONAL TELECOM PLC | 22.66% | 4.28 Tbps | 1 | 8 | View Details |
| 3 | TRUE-IX | 18.8% | 3.56 Tbps | 1 | 6 | View Details |
| 4 | CS Loxinfo Public Company Limited | 14.77% | 2.79 Tbps | 3 | 5 | View Details |
| 5 | BBIX, Inc. | 12.19% | 2.31 Tbps | 1 | 4 | View Details |
| 6 | Jastel Network (Thailand) | 6.25% | 1.18 Tbps | 1 | 2 | View Details |
| 7 | International gateway co., Ltd | 1.71% | 324 Gbps | 1 | 2 | View Details |
| 8 | Symphony Communication Public Company Limited | 0.64% | 121 Gbps | 1 | 19 | View Details |
| 9 | BGP.Exchange | 0% | - | 1 | 0 | View Details |
Rows per page