| # | City | Protocols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima | 106 | 106 | 6.82 Tbps | 4 | 0 | ||
| 2 | Lima | 7 | 7 | 1 Tbps | 0 | 0 | ||
| 3 | Lima | 29 | 29 | 838 Gbps | 11 | 0 | ||
| 4 | Lima | 12 | 12 | 730 Gbps | 0 | 0 | ||
| 5 | Lima | 5 | 5 | 330 Gbps | 0 | 0 | ||
| 6 | Lima | 5 | 5 | 320 Gbps | 1 | 00 | ||
| 7 | Chiclayo | 14 | 14 | 220 Gbps | 0 | 0 | ||
| 8 | Arequipa | 17 | 17 | 210 Gbps | 1 | 0 | ||
| 9 | Trujillo | 7 | 7 | 170 Gbps | 0 | 0 | ||
| 10 | Lima - Huancayo - Huanuco | 7 | 7 | 85 Gbps | 0 | 0 | ||
| 11 | ONIX PERU Org: ONIX PERU | Lima | 5 | 5 | 61 Gbps | 0 | 0 | |
| 12 | Piura | 3 | 3 | 40 Gbps | 0 | 0 | ||
| 13 | Lima | 7 | 7 | 16 Gbps | 0 | 0 |
Rows per page