RackCorp
Capacity
↓ 4.8% YoY↑ 0.0% MoM
200 Gbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
9
Connections
↓ 8.3% YoY↑ 0.0% MoM
11
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 56038 |
| Name | RackCorp |
| Type | Content |
| RS Participation | 82% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
Internet Association of Australia Ltd | 140 Gbps |
BKNIX | 20 Gbps |
Equinix, Inc. | 10 Gbps |
Area31 Datacenter | 10 Gbps |
Megaport | 10 Gbps |
Gemnet LLC | 10 Gbps |
| Total | 0.2 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NSW-IX | Sydney | 100 Gbps | View |
| 2 | AIX | Tapos, Depok | 10 Gbps | View |
| 3 | BKNIX (Thailand) | Bangkok | 10 Gbps | View |
| 4 | BKNIX (Thailand) | Bangkok | 10 Gbps | View |
| 5 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 6 | MegaIX Sydney | Sydney | 10 Gbps | View |
| 7 | MISPA-IXP | Ulaanbaatar | 10 Gbps | View |
| 8 | NSW-IX | Sydney | 10 Gbps | View |
| 9 | QLD-IX | Brisbane | 10 Gbps | View |
| 10 | VIC-IX | Melbourne | 10 Gbps | View |
| 11 | WA-IX | Perth | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | Area31 Data Center | Depok | View |
| 2 | CoreSite - Los Angeles (LA2) | Los Angeles | View |
| 3 | CoreSite - Reston (VA1) | Reston | View |
| 4 | DCI Indonesia (JK2) | Bekasi, Cibitung | View |
| 5 | DigiCo Sydney SYD1 (formerly Global Switch Australia) | Sydney | View |
| 6 | Digital Realty Frankfurt FRA1-16 | Frankfurt | View |
| 7 | Digital Realty London LHR21 | London | View |
| 8 | Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | View |
| 9 | Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | View |
| 10 | Equinix SY4 - Sydney | Sydney | View |
| 11 | Hurricane Electric Fremont 1 | Fremont | View |
| 12 | LEDC - ABX1 - Albury | Albury | View |
| 13 | LEDC - DBO1 - Dubbo | Dubbo | View |
| 14 | LEDC - NTL1 - Newcastle | Mayfield West | View |
| 15 | LEDC - TMW1 - Tamworth | Tamworth | View |
| 16 | NEXTDC B2 | Fortitude Valley | View |
| 17 | NTT Bangkok 2 Data Center (BKK2) | Chon Buri | View |
| 18 | TCC Technology Data Center- Bangkok,Thailand (TCC BNDC,TCC Bangna,TCCtech) | Bangkok | View |
| 19 | Vocus Melbourne MEL03 | Melbourne | View |
| 20 | Vocus Perth PER01 | Perth | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| MegaIX Sydney | Disconnected from exchange |