WA-IX
Unique Networks
↑ 1.4% YoY↑ 1.4% MoM
74
Connection
↑ 0.0% YoY↑ 1.3% MoM
79
Facilities
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
4
Total Capacity
↑ 40.9% YoY↑ 4.4% MoM
2.81 Tbps
IXP Information
| Organization | Internet Association of Australia Ltd (Website) |
| Name | WA-IX |
| City | Perth, AU |
| Networks | 74 |
| Connections | 79 |
| Total Capacity | 2.81 Tbps |
| Facilities | 4 |
| Website | https://internet.asn.au |
Capacity Distribution by Network
Protocol Support
IPv6
Multicast
Facilities (4)
| Name | City |
|---|---|
| Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park |
| NEXTDC P1 | Malaga |
| NEXTDC P2 | Perth |
| Vocus Perth PER01 | Perth |
Connections (79)
| IPv4 | IPv6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13335 | Cloudflare | 200 Gbps | 27.106.192.107 | 2001:7fa:11::3417:0:1 |
| 20940 | Akamai Technologies | 100 Gbps | 27.106.192.44 | 2001:7fa:11::51cc:0:1 |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 27.106.192.114 | 2001:7fa:11::407d:0:1 |
| 16509 | Amazon.com | 100 Gbps | 27.106.192.147 | 2001:7fa:11::407d:0:2 |
| 4764 | Aussie Broadband | 100 Gbps | 27.106.192.119 | 2001:7fa:11::129c:0:2 |
| 212232 | BGP.Tools Route Collector | 100 Gbps | 27.106.192.14 | 2001:7fa:11:0:3:3d08:0:1 |
| 30081 | CacheFly | 100 Gbps | 27.106.192.70 | 2001:7fa:11::7581:0:1 |
| 42909 | CommunityDNS Ltd | 100 Gbps | 27.106.192.25 | 2001:7fa:11::a79d:0:1 |
| 112 | DNS-OARC-112 | 100 Gbps | 27.106.192.62 | 2001:7fa:11::70:0:1 |
| 54113 | Fastly, Inc. | 100 Gbps | 27.106.192.85 | 2001:7fa:11::d361:0:2 |
| 54113 | Fastly, Inc. | 100 Gbps | 27.106.192.84 | 2001:7fa:11::d361:0:1 |
| 10084 | IX Australia Content Network | 100 Gbps | 27.106.192.200 | 2001:7fa:11::2764:0:1 |
| 134090 | Leaptel | 100 Gbps | 27.106.192.40 | 2001:7fa:11:0:2:bca:0:1 |
| 63293 | Meta AS63293 | 100 Gbps | 27.106.192.145 | 2001:7fa:11::f73d:0:1 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 27.106.192.157 | 2001:7fa:11::2f2c:0:2 |
| 8075 | Microsoft | 100 Gbps | 27.106.192.95 | 2001:7fa:11::2f2c:0:1 |
| 3856 | PCH AS3856 | 100 Gbps | 27.106.192.66 | 2001:7fa:11::f10:0:1 |
| 42 | PCH AS42 | 100 Gbps | 27.106.192.65 | 2001:7fa:11::2a:0:1 |
| 14593 | SpaceX Starlink | 100 Gbps | 27.106.192.103 | 2001:7fa:11::3901:0:2 |
| 14593 | SpaceX Starlink | 100 Gbps | 27.106.192.102 | 2001:7fa:11::3901:0:1 |
| 58511 | Swoop | 100 Gbps | 27.106.192.5 | 2001:7fa:11::e48f:0:1 |
| 10214 | Pentanet AS10214 | 40 Gbps | 27.106.192.125 | 2001:7fa:11:0:2:56a:0:1 |
| 4826 | Vocus Communications | 40 Gbps | 27.106.192.55 | 2001:7fa:11::12da:0:1 |
| 8674 | Netnod | 20 Gbps | 27.106.192.67 | 2001:7fa:11::21e2:0:1 |
| 63956 | 5G Networks | 10 Gbps | 27.106.192.110 | 2001:7fa:11::f9d4:0:1 |
| 7575 | AARNet | 10 Gbps | 27.106.192.7 | 2001:7fa:11::1d97:0:1 |
| 2687 | AT&T AP | 10 Gbps | 27.106.192.112 | 2001:7fa:11::a7f:0:1 |
| 135512 | BIZ-LYNX Technology Pty Ltd | 10 Gbps | 27.106.192.210 | |
| 137182 | BLUE WIRELESS | 10 Gbps | 27.106.192.9 | 2001:7fa:11:0:2:17de:0:1 |
| 45780 | Broadband Solutions | 10 Gbps | 27.106.192.63 | 2001:7fa:11::b2d2:0:1 |
| 13150 | Cato Networks | 10 Gbps | 27.106.192.4 | |
| 55766 | Comscentre | 10 Gbps | 27.106.192.138 | 2001:7fa:11::d9d6:0:1 |
| 7628 | CorpCloud | 10 Gbps | 27.106.192.19 | 2001:7fa:11::1dcc:0:2 |
| 134555 | Encoo | 10 Gbps | 27.106.192.201 | 2001:7fa:11:0:2:d9b:0:1 |
| 7600 | EscapeNet | 10 Gbps | 27.106.192.134 | 2001:7fa:11::1db0:0:1 |
| 38883 | FireNet | 10 Gbps | 27.106.192.72 | 2001:7fa:11::97e3:0:1 |
| 137409 | Global Secure Layer | 10 Gbps | 27.106.192.137 | 2001:7fa:11::18c1:0:1 |
| 24303 | Gold Corporation | 10 Gbps | 27.106.192.28 | 2001:7fa:11::5eef:0:1 |
| 17635 | GoldNet Pty Ltd | 10 Gbps | 27.106.192.74 | 2001:7fa:11::44e3:0:1 |
| 136557 | Host Universal | 10 Gbps | 27.106.192.78 | 2001:7fa:11:0:2:156d:0:1 |
| 133120 | Hosted Network | 10 Gbps | 27.106.192.148 | 2001:7fa:11:0:2:800:0:1 |
| 6939 | Hurricane Electric | 10 Gbps | 27.106.192.10 | 2001:7fa:11::1b1b:0:1 |
| 139244 | ICTOUCH | 10 Gbps | 27.106.192.13 | |
| 134980 | Interphone | 10 Gbps | 27.106.192.76 | 2001:7fa:11:0:2:f44:0:1 |
| 7606 | IX Australia Route Servers | 10 Gbps | 27.106.192.2 | 2001:7fa:11::1db6:0:2 |
| 7606 | IX Australia Route Servers | 10 Gbps | 27.106.192.1 | 2001:7fa:11::1db6:0:1 |
| 134143 | Kinetix Networks - Australia | 10 Gbps | 27.106.192.153 | 2001:7fa:11:0:2:bff:0:1 |
| 134697 | LAUNTEL | 10 Gbps | 27.106.192.146 | 2001:7fa:11:0:2:e29:0:1 |
| 133159 | Mammoth Media | 10 Gbps | 27.106.192.135 | 2001:7fa:11:0:2:827:0:1 |
| 9301 | Multiline AS9301 | 10 Gbps | 27.106.192.208 | 2001:7fa:11::2455:0:1 |
| 38887 | NAB Investment Holdings T/A Managed Networks | 10 Gbps | 27.106.192.11 | 2001:7fa:11::97e7:0:1 |
| 151660 | Neptune Internet | 10 Gbps | 27.106.192.212 | 2001:7fa:11:0:2:506c:0:1 |
| 55256 | Netskope | 10 Gbps | 27.106.192.155 | 2001:7fa:11::d7d8:0:1 |
| 132847 | Network Solutions Group | 10 Gbps | 27.106.192.161 | 2001:7fa:11:0:2:6ef:0:2 |
| 45763 | Opticomm Pty Ltd | 10 Gbps | 27.106.192.96 | |
| 140583 | OptiTel Australia | 10 Gbps | 27.106.192.35 | 2001:7fa:11:0:2:2527:0:1 |
| 4805 | Orange Business Services Oceania | 10 Gbps | 27.106.192.154 | 2001:7fa:11::12c5:0:1 |
| 56038 | RackCorp | 10 Gbps | 27.106.192.142 | 2001:7fa:11::dae6:0:1 |
| 45437 | Real World Technology Solutions | 10 Gbps | 27.106.192.140 | 2001:7fa:11::b17d:0:1 |
| 56035 | Reseau | 10 Gbps | 27.106.192.51 | 2001:7fa:11::dae3:0:3 |
| 6447 | RouteViews | 10 Gbps | 27.106.192.97 | 2001:7fa:11::192f:0:1 |
| 131316 | Screw Loose Software | 10 Gbps | 27.106.192.207 | 2001:7fa:11:0:2:f4:0:1 |
| 9280 | Servers Australia AS9280 | 10 Gbps | 27.106.192.90 | 2001:7fa:11::b267:0:1 |
| 12684 | SES ASTRA | 10 Gbps | 27.106.192.120 | 2001:7fa:11::318c:0:1 |
| 55707 | Simtronic Technologies | 10 Gbps | 27.106.192.160 | 2001:7fa:11::d99b:0:1 |
| 136994 | Southern Phone Company | 10 Gbps | 27.106.192.122 | 2001:7fa:11:0:2:1722:0:1 |
| 18390 | Spin Internet Services | 10 Gbps | 27.106.192.211 | 2001:7fa:11::47d6:0:1 |
| 137575 | SquareAlpha | 10 Gbps | 27.106.192.139 | |
| 132405 | Summit Internet | 10 Gbps | 27.106.192.115 | |
| 58868 | TechPath | 10 Gbps | 27.106.192.123 | 2001:7fa:11::e5f4:0:1 |
| 135060 | Telair | 10 Gbps | 27.106.192.20 | |
| 141204 | TI SYSTEMS | 10 Gbps | 27.106.192.204 | 2001:7fa:11:0:2:2794:0:1 |
| 58505 | Webvault | 10 Gbps | 27.106.192.50 | 2001:7fa:11::e489:0:1 |
| 7604 | Zettagrid | 10 Gbps | 27.106.192.57 | 2001:7fa:11::1db4:0:1 |
| 152464 | Zone Technology | 10 Gbps | 27.106.192.162 | 2001:7fa:11:0:2:5390:0:1 |
| 24039 | ITC Global (Australia) | 1 Gbps | 27.106.192.128 | 2001:7fa:11::5de7:0:1 |
| 154167 | Rackmill, Rackmill | 1 Gbps | 27.106.192.12 | 2001:7fa:11:0:2:5a37:0:1 |
| 26415 | VeriSign Global Registry Services | 1 Gbps | 27.106.192.3 | 2001:7fa:11::672f:0:1 |
| 3303 | Swisscom | 200 Mbps | 27.106.192.129 | 2001:7fa:11::ce7:0:1 |
Recent Changes (Last 90 days)
| Type | Network | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| AS42909 (CommunityDNS Ltd) | Connected with 100 Gbps | ||
| AS8674 (Netnod) | Capacity changed from 1 Gbps to 20 Gbps | ||
| AS8075 (Microsoft) | Capacity changed from 30 Gbps to 100 Gbps | ||
| AS154167 (Rackmill, Rackmill) | Connected with 1 Gbps |