Internet Initiative Japan
Capacity
↑ 27.8% YoY↑ 0.0% MoM
3.36 Tbps
IXPs
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
15
Connections
↑ 0.0% YoY↑ 0.0% MoM
21
Capacity Distribution by IXP
Network Information
| ASN | 2497 |
| Name | Internet Initiative Japan |
| Type | NSP |
| RS Participation | 0% |
Capacity Distribution by Organization
| Organization | Capacity |
|---|---|
INTERNET MULTIFEED CO. | 2.4 Tbps |
Equinix, Inc. | 710 Gbps |
Seattle Internet Exchange | 100 Gbps |
Singapore Internet Exchange Limited | 100 Gbps |
DE-CIX Group AG | 10 Gbps |
Hong Kong Internet eXchange Limited | 10 Gbps |
LINX | 10 Gbps |
WIDE Project | 10 Gbps |
NYIIX | 10 Gbps |
| Total | 3.4 Tbps |
IXP Connections
| # | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPNAP Osaka | Osaka | 400 Gbps | View |
| 2 | JPNAP Osaka | Osaka | 400 Gbps | View |
| 3 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 400 Gbps | View |
| 4 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 400 Gbps | View |
| 5 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 400 Gbps | View |
| 6 | JPNAP Tokyo | Tokyo | 400 Gbps | View |
| 7 | Equinix Ashburn | Ashburn | 100 Gbps | View |
| 8 | Equinix Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | View |
| 9 | Equinix Los Angeles | Los Angeles | 100 Gbps | View |
| 10 | Equinix New York | New York | 100 Gbps | View |
| 11 | Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | View |
| 12 | Equinix San Jose | San Jose | 100 Gbps | View |
| 13 | Equinix Singapore | Singapore | 100 Gbps | View |
| 14 | SGIX | Singapore | 100 Gbps | View |
| 15 | SIX Seattle | Seattle | 100 Gbps | View |
| 16 | DE-CIX Frankfurt | Frankfurt | 10 Gbps | View |
| 17 | DIX-IE | Tokyo | 10 Gbps | View |
| 18 | Equinix Hong Kong | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 19 | HKIX | Hong Kong | 10 Gbps | View |
| 20 | LINX LON1 | London | 10 Gbps | View |
| 21 | NYIIX New York | New York | 10 Gbps | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Facilities
| # | Name | City | |
|---|---|---|---|
| 1 | AT TOKYO (CC1/CC2) | Tokyo | View |
| 2 | Digital Realty Seattle SEA10 | Seattle | View |
| 3 | Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | View |
| 4 | Equinix LA1 - Los Angeles | Los Angeles | View |
| 5 | Equinix NY9 - New York, 111 8th Avenue | New York | View |
| 6 | Equinix SG1 - Singapore | Singapore | View |
| 7 | Equinix SV1/SV5/SV10 - Silicon Valley, San Jose | San Jose | View |
| 8 | Equinix TY2 - Tokyo | Tokyo | View |
| 9 | IIJ Ikebukuro DC | Toshima-ku | View |
| 10 | IIJ Shiroi DCC | Shiroi-shi | View |
| 11 | MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | View |
| 12 | NTT DOCOMO BUSINESS OS3 - Osaka (Telepark Dojima Building 3) | Osaka | View |
| 13 | NTT Sonezaki Data Center(Dojima Campus) | Osaka-Shi Kita-Ku | View |
| 14 | Otemachi Place West Tower (BBTower Shin-Otemachi) | Tokyo | View |
| 15 | Telehouse - London (Docklands West) | London | View |
| 16 | Telehouse – OSAKA 1&2 | Osaka | View |
| 17 | Telehouse – TOKYO Otemachi (KDDI Otemachi) | Tokyo | View |
Rows per page
Page 1 of 1
Recent changes (Last 90 days)
| Type | IXP | Description | Timestamp |
|---|---|---|---|
| No changes found | |||